نقد و بررسی اجمالی
مشخصات هدفون/هندزفری
| رابط | بلوتوث |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| مقاومت در برابر عرق و رطوبت | دارد |
| NFC | ندارد |
| باتری | دارد |
| نوع آگوستیک | بسته |
| نوع گوشی | توگوشی |
| میکروفون | دارد |
| سایر مشخصات هدفون/هندزفری | وزن هر گوشی 4 گرم درگاه شارژ تایپ سی برای کیس شارژ باتری 550 میلی امپر ساعتی کیس شارژ درایوهای کاملا داینامیک گوشیهای لمسی |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| مقاومت در برابر آب | دارای استاندارد ipx4 |
| حساسیت | دسیبل |
| پاسخ فرکانسی | Hz |
| آمبیلانس | 16 اهم |





















نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.