نقد و بررسی اجمالی
مشخصات هدفون/هندزفری
| رابط | بلوتوث |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| مقاومت در برابر عرق و رطوبت | دارد |
| نوع آگوستیک | بسته |
| نوع گوشی | توگوشی |
| میکروفون | دارد |
| کلید مدیریت میزان صدا | دارد |
| Active Noise Cancellation | دارد |
| سایر مشخصات هدفون/هندزفری | 29 ساعت عمر باتری با کیس شارژ درایو 12.6 میلیمتری |
| مقاومت در برابر آب | IP54 |
| طول کابل | 5.2 |
| حساسیت | دسیبل |
| پاسخ فرکانسی | Hz |
| آمبیلانس | اهم |










نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.