نقد و بررسی اجمالی
وزن | ۵۲۰۰ گرم |
---|---|
ابعاد | ۳۴ × ۲۹ × ۳۷ سانتیمتر |
برند: | Mi |
مدل: | MAF02 |
جنس بدنه: | پلاستیک |
گنجایش مخزن: | ۳.۵ لیتر |
نمایشگر: | لمسی |
نوع نمایشگر: | دارای نمایشگر OLED |
ولتاژ ورودی: | ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت |
محدوده فرکانس: | ۵۰ تا ۶۰ هرتز |
قدرت یا توان مصرفی: | ۱۵۰۰ وات |
تنظیم دما: | دمای قابل تنظیم ۴۰ درجه سانتیگراد تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد |
نوع اتصال: | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz |
قابلیت اتصال به اپلیکیشن: | قابلیت کنترل از راه دور با اپلیکیشن Mi Home |
تایمر: | تا ۲۴ ساعت از پخت و پز برنامه ریزی شده پشتیبانی می کند |
مناسب برای: | درست کردن انواع غذاها از جمله : نان/سبزیجات/سیب زمینی/کیک/بال مرغ/گوشت/خشک کردن میوه و … |
سایر ویژگیها: | بیش از ۱۰۰ دستور پخت در اپلیکیشن, پشتیبانی از حالت پخت سفارشی, چربی اضافی فیلتر شده در پایان کار می توانید جمع آوری کنید, چرخش هوای ۳۶۰ درجه برای پخت بهتر غذا, دارای پوشش نچسب, دارای دریچه های خنک کننده, دارای گریل استیل, قابلیت شستشوی اجزای سرخ کن در ماشین ظرفشویی, قابلیت یادآوری برگرداندن غذا هنگام پخت, هنگام بیرون کشیدن محفظه سرخ کن در حین پخت، عملیات به طور اتوماتیک متوقف و با جا زدن مجدد آن عملیات بدون نیاز به تنظیمات مجدد از سر گرفته می شود |
اقلام همراه: | ۱ عدد پایه سرخ کن, ۱ عدد پایه گریل, ۱ عدد دفترچه راهنما, ۱ عدد سرخ کن بدون روغن |
وزن | 4500 گرم |
---|---|
ابعاد | 120 × 100 × 95 سانتیمتر |
برند | xiaomi |
رنگ | سفید |
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.