نقد و بررسی اجمالی
مشخصات هدفون/هندزفری
رابط | بلوتوث |
محدوده عملکرد | 10 متر |
مقاومت در برابر عرق و رطوبت | دارد |
باتری | دارد |
نوع آگوستیک | بسته |
نوع گوشی | توگوشی |
میکروفون | دارد |
Active Noise Cancellation | دارد |
سایر مشخصات هدفون/هندزفری | دارای حذف نویز فعال(ANC) کاهش نویز محیط تا 98 درصد تا 10 ساعت عمر باتری گوشی تا 50 ساعت عمر باتری به همراه کیس شارژ ناوری ارتقا یافته HearID Sound 2.0 جهت آنالیز فرکانس دریافتی گوش مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX4 دارای 6 میکروفون با فناوری حذف نویز |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
مقاومت در برابر آب | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX4 |
حساسیت | دسیبل |
پاسخ فرکانسی | Hz |
آمبیلانس | اهم |
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.